Topic | Name | Description | |
---|---|---|---|
Syllabus | This is the syllabus for 2014. |
||
Session1:Orientation | Course Introduction Video(in Japanese) | 科目紹介ビデオ |
|
Sample case(in Japanese) | Read the sample case file(in Japanese), and write your thoughts, observations, and ideas about the sample case and the contents of the subject matter (access the "Trial Version" button on the page following the link in the PDF of the sample case) on the [Task 1] Submission Board. If you have any questions, please feel free to ask. Also, write at least one comment (question or opinion) on another student's comment. |
||
Session2:Analysis of a sample case | ID Perspectives for Checking Content | In addition to creating a screen transition diagram, check and analyze the sample contents from the viewpoints 1 to 5 of the IDs who check the contents, consider your own improvement suggestions (ideas) for the case, and submit them to the [Task 2] Submission Board along with the completed checklist and screen transition diagram. Indicate which of the perspectives 1 through 5 the improvement proposal is based on.
|
|
Checklist for filling out(in Japanese) | 記入用チェックリスト |
||
Creating a screen transition diagram | Creating a screen transition diagram 画面遷移図の作成 |
||
Session 3: Improvement Proposal for a Sample Case | Checklist(in Japanese) | チェックリスト |
|
Example of a proposal(in Japanese) | 提案書の例 |
||
Example of screen transition diagram(in Japanese) | 画面遷移図の例 |
||
Session 4: Analysis of Assignment 1 Case | Assignment 1 case and its requirements | Requirements for Assignment1 |
|
【Block1】Group Discussion Board (Sample) | 【1ブロック】グループ掲示板 |
||
Session 5: Discussion of improvement proposals | Block 1: Group discussion board (sample) | Discuss to create a proposal for improvement. |
|
Session 7: Reflection and preparation of improvement proposals | [1 block] Group Bulletin Board [Task 7] (Sample) | [1 block] Group Bulletin Board |
|
Assignment 1 case and its requirements | Issue 1 case and its requirements |
||
Session8:Analysis of new introduction cases | Overview of Block 2 | 2ブロックの概要 |
|
[Block 2] Task List | 【2ブロック】タスク一覧 |
||
Sample Case(in Japanese) | [タスク8-1]サンプルケース |
||
Sample Case(in English) | [task8-1]Sample Case(in English) [タスク8-1]サンプルケース(英語版) |
||
Text | Session8 Text |
||
[Task 8-2] Group Discussion Board (Sample) | 【2ブロック】グループ掲示板 |
||
Case Study | [タスク8-2]課題ケース |
||
Session 9: Consideration of a New Introduction Proposal | Overview of the two blocks (from Session 8 contents): See here for how to proceed. | Overview of the two blocks |
|
Text | Session9 Text |
||
[Task 9] Group Discussion Board (Sample) | 【2ブロック】グループ掲示板 |
||
Session 10: Development Planning (1) Writing the specifications | Text | 第10回テキスト |
|
[Task 10] Group Discussion Board (Sample) | 【2ブロック】グループ掲示板 |
||
model | [タスク10]雛形 |
||
Session 11: Development planning (2): Creating screen transition diagrams | Overview of the two blocks (from Session 8 content): See here for how to proceed. | 2ブロックの概要 |
|
Text | 第11回テキスト |
||
[Task 11] Group Discussion Board (Sample) |
|
||
Session 12: Project Management Plan | [Block 3] Overview and how to proceed | 3ブロックの概要 |
|
[3 blocks] Task list | 3ブロックタスク一覧 |
||
Text 1: What is a development plan? | 第12回テキスト(1) |
||
Text 2: WBS, resource estimation, schedule | 第12回テキスト(2) |
||
Session 13: Drafting the development plan | Text | 第13回テキスト |
|
Details of the task are here. | 3ブロックのタスク一覧 |
||
Session 14: Comment on the development plan | Click here for details of the task | 3ブロックのタスク一覧 |
|
Session 15: Submission of the final version of the development plan and reflection | For more information about the task, click here. | 3ブロックのタスク一覧 |
|
other | タスク・課題の締切日 | タスク・課題の締切日 |
|
[Block 2] Task List | [Block 2] Task List |
||
[Block 3] Task List | 【3ブロック】タスク一覧 |